Denk je dat je klaar ben? Klik op de button hieronder:
Wil je helemaal overnieuw? Klik dan op deze:
Horizontaal |
1. | Een manier om zicht te krijgen op de mate waarin het fenotype bepaald wordt door genotype of door milieufactoren.
|
3. | De chromosomen komen er in paren in voor.
|
4. | Factoren die invloed hebben op het fenotype.
|
7. | Hierin bevindt zich de informatie voor de erfelijke eigenschappen van een organisme.
|
8. | Een deel van een chromosoom dat de informatie bevat voor een erfelijke eigenschap.
|
10. | Een verandering van het fenotype.
|
11. | Chromosomen die gelijk aan elkaar zijn in lengte en vorm.
|
12. | Eigenschappen waar fenotype en genotype betrekking op hebben.
|
13. | De genotypen van de leden van een eeneiige tweeling zijn ____.
|
15. | Het versmelten van de kern van een eicel met de kern van een zaadcel.
|
17. | Chromosomenparen volgens bepaalde regels gegroepeerd.
|
19. | De informatie voor de erfelijke eigenschappen van een individu.
|
20. | De chromosomen die in de kern van een cel in paren voorkomen.
|
|
Verticaal |
2. | De chromosomen komen er enkelvoudig voor.
|
5. | Een stof waarin de informatie voor erfelijke eigenschappen ligt vastgelegd in moleculen.
|
6. | De waarneembare eigenschappen van een individu.
|
9. | Een enkelvoudig stel chromosomen.
|
14. | Andere naam voor gen.
|
16. | Genotype van de leden van een twee-eiige tweeling. (Gelijk of ongelijk.)
|
18. | Een bevruchte eicel in het eerste stadium, juist na de versmelting van een eicel met een zaadcel.
|
|